添加時間:2017-02-06
國標標準(GB/T 706) | |||
項目 | 允許偏差 | ||
等邊角鋼 | 不等邊角鋼 | ||
邊寬度(B,b) | 邊寬度≤56 | ±0.8 | ±0.8 |
>56~90 | ±1.2 | ±1.5 | |
>90~140 | ±1.8 | ±2.0 | |
>140~200 | ±2.5 | ±2.5 | |
>200 | ±3.5 | ±3.5 | |
邊厚度(B,b) | 邊厚度≤56 | ±0.4 | |
>56~90 | ±0.6 | ||
>90~140 | ±0.7 | ||
>140~200 | ±1.0 | ||
>200 | ±1.4 | ||
頂端直角 | a≤50 | ||
彎曲度 | 每米彎曲度≤3mm | 適用于上下、左右大彎曲 | |
總彎曲度≤總長度的0.30‰ | |||
表面質量 | |||
4.4.1 型鋼表面不應有裂縫、折疊、結疤、分層和夾雜。 | |||
4.4.2 型鋼表面允許有局部發紋、凹坑、麻點、刮痕和氧化鐵皮壓人等缺陷存在,但不應超出型鋼 | |||
尺寸的允許偏差。 | |||
4.4.3 型鋼表面缺陷允許清除,清除處應圓滑無棱角,但不應進行橫向清除。清除寬度不應小于 | |||
清除深度的五倍,清除后的型鋼尺寸不應超出尺寸的允許偏差。 | |||
4.4.4 型鋼不應有大于5mm的毛刺。 |
地址:河北省滄州市青縣城東覺道莊工業園區仿表電話:0317-4087678傳真:0317-4089848
版權所有:青縣冀豐鋼鐵有限公司ICP備案編號冀ICP備16022317號-2技術支持:盤古網絡 [盤古建站]