添加時間:2017-02-06
國網標準(GB/T 706) | ||||
邊寬度 | 邊厚度允許偏差 | 邊寬度允許偏差 | ||
≤56 | —0.2~+0.4 | —0.4~+0.8 | ||
>56-90 | —0.3~+0.6 | —0.6~+1.2 | ||
>90-140 | —0.4~+0.7 | —0.9~+1.8 | ||
>140-200 | —0.5~+1.0 | —1.3~+2.5 | ||
>200 | —0.7~+1.4 | —1.8~+3.5 | ||
且每種每一批次中材料尺寸負差的比例不得高于50% | ||||
南網標準 GB/T706—2008 外形尺寸 1QC內標 | ||||
型號 | 允許偏差mm | |||
邊寬度b | 邊厚度d | |||
南網標準 | 1QC內標 | 南網標準 | 1QC內標 | |
≤56 | 0~+0.8 | 0~+0.7 | 0~+0.3 | 0~+0.3 |
>56-90 | 0~+1.2 | 0~+1.0 | 0~+0.5 | 0~+0.4 |
>90-140 | 0~+1.8 | 0~+1.2 | 0~+0.6 | 0~+0.5 |
>140-200 | 0~+2.5 | 0~+1.5 | 0~+0.8 | 0~+0.6 |
>200 | 0~+3.5 | 0~+1.8 | 0~+1.2 | 0~+0.8 |
彎曲度 | 每米彎曲度≤3mm | 總彎曲度≤總長的0.3% | ||
表面質量 | 表面不得有裂縫、折疊、結疤、夾雜、氣泡、拉裂、重皮、分層、 | |||
缺邊、扭曲變形。 | ||||
表面有銹蝕、麻點、劃痕、軋制缺陷及打磨時,其深度不得 | ||||
大于角鋼邊厚度d負差(國標規定)的1/2 | ||||
測量方法 | 邊寬度b | 用卡尺分別測量角鋼A、B面各3點 | ||
求A、B面平均值,單點偏差≤0.2 | ||||
邊厚度d | 用卡尺分別測量角鋼A、B面各3點 | |||
求A、B面平均值,單點偏差≤0.05 |
地址:河北省滄州市青縣城東覺道莊工業園區仿表電話:0317-4087678傳真:0317-4089848
版權所有:青縣冀豐鋼鐵有限公司ICP備案編號冀ICP備16022317號-2技術支持:盤古網絡 [盤古建站]